Para que todos possam acompanhar o processo de liberação de verbas feito pelo MEC com referência ao programa Mais Educação, estaremos divulgando a listagem das escolas que foram pagas e medida que o crédito for confirmado.
Acompanhe abaixo a listagem de escolas contempladas:
Razão Social | Data de Pagamento | Valor Recebido |
CEF Maria do Rosário | 18/jul | R$ 19.400,00 |
EC 10 de Taguatinga | 18/jun | R$ 3.786,58 |
EC Alto Interlagos | 18/jun | R$ 2.830,00 |
CEF São Bartolomeu | 06/mar | R$ 19.100,00 |
CEF 404 de Samambaia | 18/jun | R$ 18.441,42 |
EC 14 de Planaltina | 18/jun | R$ 10.854,76 |
CEF CASEB | 06/mar | R$ 23.000,00 |
Lembramos que fizeram jus ao recebimento de recurso, as escolas que estão com prestação de contas em dia e estão com saldo em conta inferior a R$ 5.000,00.
Alguém possui o manual de 2015 do mais educação?